أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 15 فبراير 2026، مشيرة إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس الأحد
توقعت الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للبرودة صباحًا، حارًا نهارًا على أغلب المناطق، مع مائل للبرودة ليلًا.
الظواهر الجوية المتوقعة
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
كما أشارت الأرصاد إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ووسط سيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.
حالة البحرين غدًا
| البحر | المتوسط | الأحمر |
| الحالة | معتدلة إلى مضطربة | معتدلة |
| ارتفاع الأمواج | 2: 3 متر | 1.5: 2.25 متر |
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية | شمالية غربية: شمالية شرقية |
درجات الحرارة غدًا الأحد
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 17 | الإسكندرية | 28 | 16 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 16 | العلمين | 28 | 16 |
| 6 أكتوبر | 30 | 16 | مطروح | 28 | 17 |
| بنها | 28 | 16 | السلوم | 29 | 16 |
| دمنهور | 28 | 16 | سيوة | 31 | 11 |
| وادي النطرون | 29 | 17 | رأس غارب | 28 | 19 |
| كفر الشيخ | 28 | 17 | سفاجا | 27 | 19 |
| بلطيم | 28 | 16 | مرسى علم | 29 | 20 |
| المنصورة | 28 | 16 | شلاتين | 29 | 20 |
| الزقازيق | 29 | 16 | حلايب | 27 | 20 |
| شبين الكوم | 28 | 16 | أبو رماد | 27 | 18 |
| طنطا | 28 | 16 | مرسى حميرة | 28 | 18 |
| دمياط | 24 | 15 | أبرق | 26 | 17 |
| بورسعيد | 24 | 16 | جبل علبة | 26 | 17 |
| الإسماعيلية | 29 | 15 | رأس حدربة | 27 | 18 |
| السويس | 28 | 16 | الفيوم | 30 | 13 |
| العريش | 26 | 14 | بني سويف | 30 | 14 |
| رفح | 25 | 13 | المنيا | 30 | 14 |
| رأس سدر | 27 | 14 | أسيوط | 30 | 14 |
| نخل | 26 | 07 | سوهاج | 31 | 15 |
| كاترين | 24 | 05 | قنا | 31 | 15 |
| الطور | 28 | 17 | الأقصر | 32 | 15 |
| طابا | 26 | 14 | أسوان | 32 | 16 |
| شرم الشيخ | 28 | 19 | الوادي الجديد | 30 | 13 |
| الغردقة | 28 | 19 | أبو سمبل | 31 | 16 |
اقرأ أيضًا:
